Gracias a la efectividad de los motores Cummins y las prestaciones de los generadores STAMFORD estos grupos electrógenos son capaces de comenzar y asumir la carga en pocos segundos.
_______________
Diesel
Modelo | Potencia (Stand by) | Potencia (Prime) | |
4B3.9-G2 | 44 Kva | 40 Kva | Ver Producto |
4BT3.9-G2 | 65 Kva | 59 Kva | Ver Producto |
4BTA3.9-G2 | 80 Kva | 72 Kva | Ver Producto |
6BT5.9-G2 | 120 Kva | 110 Kva | Ver Producto |
6BT5.9G2R | 150 Kva | 135 Kva | Ver Producto |
6CTA8.3G2 | 200 Kva | 180 Kva | Ver Producto |
6CTA8.3G3 | 250 Kva | 230 Kva | |
NTA855GA | 300 Kva | 272 Kva | |
350 Kva | 320 Kva | ||
450 Kva | 410 Kva | ||
500 Kva | 455 Kva | ||
550 Kva | 500 Kva | ||
670 Kva | 610 Kva | ||
KTA38G2A | 1000 Kva | 910 Kva | |
1100 Kva | 1000 Kva |
CONTACTO
¿NECESITA UN GRUPO ELECTRÓGENO Cummins?
Teléfono de atención al cliente:
Direccíón de correo electrónico:
Formulario de Contacto
Si desea recibir mayor información sobre alguno de nuestros productos Cummins - Stamford sirvase a completar el siguiente formulario ingresando todos sus datos y le responderemos a la mayor brevedad. Muchas Gracias.